
Den lugna och barnvänliga labradoren toppar listan precis som den gjort sedan 2010. Följd av schäfer och golden retriever.
Jämthunden, som är en svensk ras, är fortfarande den mest populära jakthunden och ligger kvar på femte plats på listan.
Statistiken kommer från Jordbruksverket som idag har 1 126 000 hundar och 813 000 ägare registrerade. Antalet nyregistreringar 2023 i Jordbruksverkets hundregister var 67 700 år.
De 25 mest populära hundraserna i Sverige

1. Labrador retriever. Antal: 39 869.
2. Schäfer. Antal: 33 713.
3. Golden retriever Antal: 29 725.
4. Jack Russell terrier. Antal: 23 725.

5. Jämthund. Antal: 20 069.
6. Fransk bulldogg. Antal: 16 608.
7. Rottweiler. Antal : 15 499.
8. Border collie. Antal: 15 133.
9. Långhårig chihuahua. Antal: 14 740.
10. Cocker spaniel. Antal: 14 182.
11. Korthårig chihuahua. Antal: 13 873.
12. Cavalier king Charles spaniel. Antal: 12 663.
13. Dvärgpudel. Antal: 11 893.
14. Shetland sheepdog. Antal: 11 465.
15. Bichon havanais. Antal: 10 901.

16. Dansk/svensk gårdshund: 10 477.
17. American staffordshire terrier. Antal: 10 166.
18. Staffordshire bullterrier. Antal: 9 731.
19. Yorkshireterrier. Antal: 9 309.
20. Engelsk springer spaniel.Antal: 9 011.
21. Flatcoated retriever. Antal: 8 622.
22. Norsk älghund grå. Antal: 8 271.
23. Drever. Antal: 8 239.
24. Tax. Antal: 8 192.
25. Pomeranian. Antal: 8 186.
Läs också: Hund i bil – här är reglerna du måste ha koll på
Läs mer: Så tar du hand om hunden i kylan




